| Tên hàng | Giá bán |
| Omachi Bò Hầm | 120.0 |
| Hảo Hảo Gói | 98.0 |
| Mi Gà Đặc Biệt Special Chicken | 135.0 |
| Mi Soto | 135.0 |
| Mì Trộn Mi Goreng | 135.0 |
| Siykay Bò Hầm | 220.0 |
| Siukay Hải Sản | 220.0 |
| Zumzum thùng | 2,400.0 |
| Thùng Cung Đình các vị | 3,000.0 |
| Thùng Omachi các vị | 3,300.0 |
| ZumZum | 85.0 |
| Bún Bò Huế | 100.0 |
| Miến Măng Giò Heo | 120.0 |
| BÁNH ĐA CUA KHÔ DUY ANH GÓI 400G/ライスヌードル7MM | 350.0 |
| HỦ TIẾU GÕ SÀI GÒN 400G / フーティウ | 350.0 |
| PHỞ GÁNH PHỐ CỔ HÀ NỘI | 290.0 |
| Mì tôm Kokomi | 90.0 |
| Bún Bò Huế Hoa Hồng Trung Tín Food 400gr | 350.0 |
| Bún Duy Anh 400gr | 350.0 |
| Bánh Hỏi Tươi Duy Anh | 350.0 |
| Phở Gạo Duy Anh | 330.0 |
| Omachi sườn hầm | 120.0 |
| Omachi Tôm Chua Cay | 120.0 |
| MỲ CUNG ĐÌNH BÒ HẦM ビーフシッチュー風味麺 | 110.0 |
| CUNG ĐÌNH SƯỜN HẦM ポークリブシッチュー風味 麺 | 110.0 |
| CUNG ĐÌNH THỊT BẰM CÀ CHUA メンチとトマト風味麺 | 110.0 |
| Ba Miền Bò Hầm | 110.0 |
| Ba Miền Tôm chua cay | 110.0 |
| Phở Gà Cung Đình | 110.0 |
| Phở Bò Cung Đình | 110.0 |
| Cháo Gấu Đỏ | 110.0 |
| Mỳ Cung Đình Tôm chua cay | 110.0 |
| Mì Quảng Duy Anh Foods | 380.0 |
| Bún Tươi Khô Rico Việt Nam | 210.0 |
| Bánh Phở Khô Rico | 290.0 |
| Hoàng Gia Bún Bò Huế 120g | 180.0 |
| MỲ HẢO HẢO Thùng | 2,750.0 |
| HỦ TIẾU KHÔ | 410.0 |
| Bánh đa cua ăn liền Vifon gói 60g | 100.0 |
| Phở thịt bò Vifon gói 60g | 100.0 |
| MIẾN DONG LÀNG SO DƯƠNG KIÊN 500G | 550.0 |
| MIẾN DONG LÀNG SO DƯƠNG KIÊN 200G | 310.0 |
| MỲ GẠO CHŨ 500G | 390.0 |
| MÌ ĂN LIỀN HƯƠNG VỊ THỊT XÀO 85G | 100.0 |
| MÌ ĂN LIỀN VỊ TÔM CHUA THÁI 85G | 110.0 |
| MÌ LY HƯƠNG VỊ THỊT XÀO 65G | 150.0 |
| BÁNH HỎI TRUYỀN THỐNG CÔ MÊ 300G | 250.0 |
| BÁNH PHỞ TRUYỀN THỐNG CÔ MÊ 300G | 230.0 |
| BÚN TƯƠI TRUYỀN THỐNG CÔ MÊ 250G | 160.0 |
| HỦ TIẾU TRUYỀN THỐNG CÔ MỄ 300G | 290.0 |
| MÌ QUẢNG TRUYỀN THỐNG CÔ MÊ 300G | 290.0 |
| MÌ TRỨNG TRUYỀN THỐNG CÔ MÊ | 440.0 |

Bò miếng Hằng Đại chính hãng mỗi gói ~40 miếng