| Tên hàng | Giá bán |
| Karo | 650.0 |
| 247 | 300.0 |
| AFC Cốm | 390.0 |
| Alpheliabe-Dâu | 130.0 |
| Bánh bon sanwich | 450.0 |
| Bánh Bon Sợi | 450.0 |
| Bánh bông lan solite kinh đô | 920.0 |
| Bánh cáy | 600.0 |
| Bánh cốm | 150.0 |
| Bánh Đậu Xanh Hoà An | 390.0 |
| Bánh đậu xanh Rồng Vàng Minh Ngọc hộp 300g | 680.0 |
| Bánh dừa nướng Quý Thu gói 180g | 350.0 |
| Bánh Goute | 980.0 |
| Bánh Hura Deli Hương Cốm Dừa Bibica 336g | 1,050.0 |
| Bánh Hura deli kem hương sữa 168g | 690.0 |
| Bánh kem xốp Hải Châu Cream Wafer gói 310g | 190.0 |
| Bánh Lipo trứng | 450.0 |
| BÁNH ORION CUSTAS KEM CỐM HÀ NỘI 276G ORION CUSTAS HANOI ICE CREAM CHEESECAKE 276G | 790.0 |
| Bánh Pía Đậu Sầu Riêng | 890.0 |
| Bánh Pia Kim Sa Đậu Xanh-Dừa | 1,390.0 |
| Bánh Pò Quẩy Hộp | 590.0 |
| Bánh Quế vị Kem Dâu | 300.0 |
| Bánh Quế vị Socola | 300.0 |
| Bánh Tráng Siêu topping Tuệ Lâm | 390.0 |
| Bánh Trứng Cuộn Kem | 450.0 |
| Bánh trung thu đậu xanh 1 Trứng | 590.0 |
| Bánh trung thu đậu xanh la dua 1 trứng | 590.0 |
| Bánh Trung Thu Hạt Sen Trà Xanh 1 Trứng | 590.0 |
| Bánh Trung Thu sữa dừa 1 Trứng | 590.0 |
| Bánh trung Thu Tạ Quyết | 620.0 |
| Bắp khô bò | 350.0 |
| Bim bim cánh gà chiên giòn, bim bim cánh gà hương vị tuổi thơ 26g | 65.0 |
| Bim Bim Mix Thái | 150.0 |
| Bonbon Big | 690.0 |
| C Sủi | 380.0 |
| C2 350ml | 130.0 |
| C2 500ml | 150.0 |
| Cà Phê bột Creative 4 Trung Nguyên G7 250g | 820.0 |
| CÀ PHÊ ĐEN HÒA TAN G7 336G CAFE | 380.0 |
| Cà phê hoà tan VinaCafé | 650.0 |
| Ca Phe Pho Den Da | 650.0 |
| Ca Phe Pho Sua Da | 650.0 |
| CAFÉ DAKCOFFEE 250G | 650.0 |
| CAFÉ DAKCOFFEE 500G | 1,050.0 |
| Cafe Trung Nguyen G7 ベトナム コーヒー インスタント | 750.0 |
| Chà Bông Heo | 1,100.0 |
| CHANH MUỐI 360ML | 150.0 |
| Chè Bát Bảo Taisun | 330.0 |
| Chè Lam | 640.0 |
| Chè Nếp Cẩm | 250.0 |
| Choco-Pie Hàn Quốc | 750.0 |
| Chuối hột 400ml | 1,290.0 |
| Coca Cola Không Đường | 98.0 |
| Cơm Cháy | 590.0 |
| Fami Canxi Nguyên chất hộp 1L | 580.0 |
| Fami Canxi Việt Nam | 125.0 |
| Fami đường đen 200ml | 125.0 |
| Fami Go Mè đen Nếp cẩm | 118.0 |
| Fami Go vị Mè Đen nếp cẩm | 118.0 |
| Fami nguyên chất | 90.0 |
| Fami sữa dừa | 90.0 |
| Fami tàu hủ gừng 200ml | 125.0 |
| Fami Vị đậu đỏ nếp cẩm | 130.0 |
| Hằng đại | 550.0 |
| Hạt Hướng Dương ChaCha Vị Quả Óc Chó (108g) | 420.0 |
| Hộp bánh AFC vị Rau cải 200gr | 690.0 |
| Hộp sữa bắp non LiF 180ml | 130.0 |
| Hướng Dương | 420.0 |
| Hướng dương Cha Cha Vị Caramen | 330.0 |
| Kem đánh răng ps xanh | 690.0 |
| Kẹo Bắp Việt | 700.0 |
| Kẹo Chuối Gừng | 380.0 |
| Kẹo Dẻo Bắp | 480.0 |
| Kẹo dồi lạc | 350.0 |
| Kẹo Dừa Dẻo Sầu Riêng | 480.0 |
| Kẹo Lạc Vân Giang | 450.0 |
| Kẹo Nhai Socala hương bạc hà | 290.0 |
| Kẹo thập cẩm Yến Nhung | 380.0 |
| Khô Bò Miếng | 1,390.0 |
| Khô bò sợi | 890.0 |
| Khô Gà Lá Chanh Sợi | 980.0 |
| Kinh đô Đậu xanh lá Dứa | 590.0 |
| Lương Khô | 80.0 |
| Maccoffe Phố | 720.0 |
| ME ÉP 330ML | 150.0 |
| Me Lào Sấy Mộc | 890.0 |
| Me Ngào Đường | 920.0 |
| Mè xửng rẻo | 520.0 |
| Mứt Bí | 480.0 |
| Mứt Gừng | 520.0 |
| Mứt Lạc Bi | 490.0 |
| Mứt Sen Trần | 500.0 |
| Mứt Thanh Điệp 3 Màu | 480.0 |
| Nem Nướng Phiên | 50.0 |
| Ngô bò lá chanh | 280.0 |
| Ngũ cốc gói lẻ | 60.0 |
| Ngũ Cốc Gói Lớn | 720.0 |
| Nui Bò | 350.0 |
| Number | 220.0 |
| Nước Chanh Dây | 180.0 |
| NƯỚC DỪA TƯƠI FOCO COCONUT JUICE 350ML / ココナツジュース | 190.0 |
| Nước Dừa Xiêm Xanh Cocoxim 1 Lít | 460.0 |
| Nước ép Ổi Vfreah | 550.0 |
| Nước Me Ép | 180.0 |
| Nước Mía tắc | 150.0 |
| Nước tăng lực Sting Hương Dâu 330ml | 300.0 |
| NƯỚC XOÀI ÉP 330ML | 180.0 |
| NƯỚC YẾN 240ML | 120.0 |
| NƯỚC YẾN ONNEST KHÁNH HÒA | 160.0 |
| Omai Me | 680.0 |
| Omai Sấu Tươi | 650.0 |
| PHIN CAFÉ | 450.0 |
| Pía Chay | 890.0 |
| Redbull | 300.0 |
| RƯỢU CHUỐI HỘT | 1,680.0 |
| Rượu Men Lá | 1,680.0 |
| RƯỢU NẾP CÁI HOA VÀNG | 1,680.0 |
| RƯỢU NẾP CẨM 500ML | 1,680.0 |
| RƯỢU TÁO MÈO | 1,680.0 |
| RƯỢU VẢI 500ML | 1,680.0 |
| SẤU ƯỚP ĐƯỜNG 365ML | 350.0 |
| SET QUÀ TẶNG CAO CẤP CAFÉ DAKCOFFEE 250G X 30 GÓI + 30 PHIN CAO CẤP | 2,500.0 |
| Ship lạnh | 590.0 |
| Ship thường | 550.0 |
| Snack mực tẩm gia vị kiểu Thái Bento gói 6g | 50.0 |
| Snack Oishi Nhân Đậu Phộng | 280.0 |
| sô cô la socola Fami Kid 200ml | 125.0 |
| Sữa đậu nành nguyên chất Fami hộp 1L | 490.0 |
| Sữa Milo | 140.0 |
| Sữa Nutifood dâu | 190.0 |
| Sữa Ông Thọ | 350.0 |
| Sữa Ông Thọ (Lon) | 390.0 |
| Tai Heo | 400.0 |
| Tăm Cay Đen | 55.0 |
| Táo mèo 400ml | 1,290.0 |
| Táo Mèo Kome | 1,680.0 |
| Thăng Long Cứng | 360.0 |
| Thập cẩm lạp Xưởng | 590.0 |
| Trà Bí Đao Wonderfarm 310ml | 140.0 |
| TRÀ NGÔ NẾP 350ML | 180.0 |
| Trà Thái Lan | 650.0 |
| Trà Xanh Không độ | 140.0 |
| VẢI THIỀU SẤY | 450.0 |
| Vitamit 150g | 600.0 |
| XOÀI SẤY DẺO 100G | 340.0 |
| Vịt Om sấu | 4,990.0 |
| Lẩu Ếch Măng | 4,990.0 |
| Bánh Sầu | 1,590.0 |
| Bánh Đúc | 990.0 |
| Mẹt cá | 2,290.0 |
| Colgate | 690.0 |
| Dạ Hương | 490.0 |
| Daibiki | 330.0 |
| Lợn sữa quay | 29,900.0 |
| Chả Lụa yến minh | 1,080.0 |
| Nộm bò | 990.0 |
| Xôi gà | 5,500.0 |
| Chả quế | 1,080.0 |
| Chân Gà Ngâm Sả Tắc | 590.0 |
| Giò Bì | 1,100.0 |
| Giò Lụa | 1,080.0 |
| Giò Bò YM | 1,200.0 |
| Trứng Gà Lộn | 105.0 |
| Nem Lụi Huế | 1,290.0 |
| Bò Viên Cầu Tre 500g | 1,290.0 |
| Diêu Hồng Chiên | 2,250.0 |
| Trứng Gà Vữa 10 quả | 350.0 |
| Đậu tẩm hành | 690.0 |
| Ngô chiên | 590.0 |
| Lợn rừng xào măng | 1,190.0 |
| Ếch rang muối | 1,250.0 |
| Công chặt | 300.0 |
| Trang trí tết | 1,500.0 |
| CHÁO LÒNG | 980.0 |
| Dao thái | 1,390.0 |
| Dao Chặt | 2,890.0 |
| Cơm rang hải sản | 990.0 |
| Bưởi | 950.0 |
| Lẩu đuôi bò | 5,500.0 |
| ComBo Lẩu Green sky | 1,490.0 |
| Chả Ram Tôm Đất | 1,390.0 |
| Bắp heo quay | 2,890.0 |
| Lá Chuối 1kg | 790.0 |
| Lẩu thập cẩm | 4,990.0 |
| Ếch xào măng | 1,250.0 |
| Gà bó xôi | 2,990.0 |
| Cá Chép Om Dưa | 4,990.0 |
| Nộm Gà | 1,200.0 |
| Nem Dán 4 Cây | 790.0 |
| Đèn Thỏ | 550.0 |
| Đèn Sứa | 550.0 |
| Đèn ông sao | 390.0 |
| Thịt Ba Chỉ Quay | 2,790.0 |
| Cá Trắm Kho Tương | 1,200.0 |
| Chim Cút Quay 5 con | 2,490.0 |
| Gà Luộc 1/2con | 790.0 |
| Xôi | 690.0 |
| Chân Gà Rang Muối | 690.0 |
| Cơm Rang Dưa Bò | 990.0 |
| Đĩa Ba Chỉ Quay | 1,190.0 |
| Nem Chua Rán | 890.0 |
| Lòng xào dưa | 1,190.0 |
| Mẹt Gà | 3,490.0 |
| Gà Quay | 1,590.0 |
| Gà Luộc 1 con | 1,990.0 |
| Nai Xào Sả Ớt | 990.0 |
| Vịt Rang Riềng | 990.0 |
| Chân gà ủ muối | 690.0 |
| Bia Hơi | 1,400.0 |
| Tai Heo Ngâm Sả Tắc | 490.0 |
| Chả Lá Lốt | 690.0 |
| Bánh Bao Sữa | 420.0 |
| CHẢ GIÒ RẾ HẢI SẢN YUSEI|YUSEI 海鮮春巻き|500G | 1,290.0 |
| Mào Gà Ủ Muối | 850.0 |
| Chả Mực Deli | 1,280.0 |
| Chả Cá Deli | 1,280.0 |
| Lạp Xưởng Deli | 1,250.0 |
| CHÈ DỪA NON ココナッツ チェー | 540.0 |
| CHÈ DỪA DẦM | 540.0 |
| Giò Dăm Bông | 1,150.0 |
| Bánh Chưng To 1kg~ | 1,000.0 |
| Nem Chua bé | 1,180.0 |
| Giò Xào | 1,100.0 |
| Dồi Sụn Sống | 1,180.0 |
| Gà ủ muối chanh Xả | 1,490.0 |
| Cánh Gà Ủ Muối | 850.0 |
| Nem Bùi Yến Minh | 880.0 |
| Xúc Xích Đức | 1,180.0 |
| Chả giò rế | 780.0 |
| Bánh Da Lợn | 620.0 |
| Bánh gai | 190.0 |
| Bánh Bột Lọc | 780.0 |
| Bánh Chuối Chiên | 620.0 |
| Trứng Vịt Lộn | 2,200.0 |
| Lưỡi Heo hun khói | 880.0 |
| Đùi gà Hun khói | 990.0 |
| Giò Heo Hun khói | 1,680.0 |
| Chả Cốm | 1,080.0 |
| Giò Tai YM | 1,100.0 |
| Trứng Cút Lộn 30 Quả | 750.0 |
| Chè Sầu (Chè Liên) | 540.0 |
| Giò Sống | 1,050.0 |
| Thịt Chua Phú Thọ | 880.0 |
| Nem chua rán | 980.0 |
| Vịt Quay Lá Móc Mật | 2,990.0 |
| Vỏ Ram Hà Tĩnh | 350.0 |
| Cháo yến mạch cốt dừa Minh Trung lon 365g | 110.0 |
| Chả Giò | 520.0 |
| ABC Salty Soy Sauce | 690.0 |
| Bơ Trường An | 250.0 |
| Bột canh hải châu | 150.0 |
| Bột canh Vifon | 150.0 |
| Bột Điều Màu | 350.0 |
| Bột gia vị Bò Kho OCV | 120.0 |
| BỘT LÁ CẨM TÍM 20G | 290.0 |
| Bột nem chua | 350.0 |
| Bột Ngũ Vị Hương | 80.0 |
| Bột Ớt Siêu Cay | 330.0 |
| Bột Rau Câu Cá Dẻo | 100.0 |
| BỘT SẮN DÂY | 2,200.0 |
| Bún bò Huế Ajiquick | 220.0 |
| Bún riêu cua | 220.0 |
| Cá Cơm chinsu 500ml 40độ | 1,290.0 |
| Cà Pháo Muối | 690.0 |
| Chao Bông Mai | 490.0 |
| CHAO NGON | 590.0 |
| Chin Su tỏi ớt 330ml | 550.0 |
| Dầu Điều | 200.0 |
| Dầu Hào Maggin | 590.0 |
| Gà chiên nước măm | 150.0 |
| Gia vị bò kho barona | 150.0 |
| Gia Vị Bún Bò Huế OCV | 180.0 |
| GIA VỊ CÁ KHO RIỀNG | 150.0 |
| Gia vị canh chua | 150.0 |
| Gia Vị Gà Chiên | 800.0 |
| Gia vị giả cày | 150.0 |
| Gia Vị Mì Trộn | 800.0 |
| Gia Vị Phở Bò | 220.0 |
| Gia Vị Phở Gà OCV | 190.0 |
| Gia vị Tần Gà 80g | 350.0 |
| Gia Vị Thịt Kho Tàu Knorr | 150.0 |
| Gia Vị Thịt Nướng Ngũ Vị | 150.0 |
| Gia Vị Thịt Ram Rim | 150.0 |
| Gia vị Xao sả ớt | 150.0 |
| Giấm Gạo Tâm Đức | 290.0 |
| Hoa Hồi 20gr | 200.0 |
| Lẩu Thái Ajiquick | 220.0 |
| Mắm cá Linh Ngọc Liên | 690.0 |
| Mắm Cá Sặc Ngọc Liên 魚塩漬け Cá Sặc | 730.0 |
| Mắm Nêm dì Can 500ml | 1,100.0 |
| Mắm nêm Dì Cẩn chai nhỏ | 680.0 |
| Mắm tép Chưng thịt 80g | 290.0 |
| Mắm tôm ba làng 500ml | 980.0 |
| Mắm Tôm Bắc Tâm Đức 330ml | 590.0 |
| Mắm tôm Ngọc liên | 420.0 |
| MĂNG DẦM ỚT | 650.0 |
| Mì Chính Thái | 500.0 |
| Muối chấm Hảo Hảo tôm chua cay hũ 120g | 350.0 |
| MUỐI CHUA CAY ĐỨC HẢI 200g | 450.0 |
| MUỐI ỚT CHANH NHA TRANG 200G | 450.0 |
| MUỐI TIÊU CHANH ỚT | 200.0 |
| MUỐI TÔM ỚT TÂY NINH 120G | 380.0 |
| MUỐI TÔM SẤY 110G | 380.0 |
| NAM NGU ヌックマム 500ml | 470.0 |
| Nước cốt dừa Chaokoh hộp 400ml | 380.0 |
| Nước Dùng Hoàn Chỉnh Barona – Lẩu Thái 180g | 380.0 |
| Nước Mắm Nam Ngư 750ml | 650.0 |
| Nước Mắm Nam Ngư ủ chượp Phú Quốc chai 500ml | 850.0 |
| Nước mắm thái TIPAROS | 490.0 |
| Nước Tương Maggi Nắp Đỏ Maggi 醤油 | 690.0 |
| Nướng Muối Ớt | 150.0 |
| QUẾ THANH Lạng Sơn | 380.0 |
| Rau câu giòn | 150.0 |
| Sa Te ớt Khô Cholimex | 290.0 |
| Sa tế Tâm Đức | 250.0 |
| SA TẾ TÔM XO 170g | 490.0 |
| SỐT BÒ NÉ ÔNG CHÀ VÀ | 580.0 |
| Sương Sáo Đen | 230.0 |
| Tam thái tử | 690.0 |
| Thảo quả Việt Nam | 880.0 |
| Tỏi | 550.0 |
| TỎI ỚT XAY OCV180G CHÀ VÀ | 590.0 |
| Tương Đen Phở Cholimex Chai 230g | 250.0 |
| Tương Nếp Bần tâm đức | 580.0 |
| Tương Ngọt Đậu Nành sweet soy sauce abc | 750.0 |
| Tương ớt 520ml | 430.0 |
| Tương ớt ABC/ ABC Chili Sauce Sambal extra | 490.0 |
| Tương Ớt CHIN-SUチリソース 250ml | 290.0 |
| Tương Ớt Cholimex Pet Chai 250ml | 290.0 |
| Viên gia vị bún riêu cua | 180.0 |
| Xốt Rang Me Cholimex Chai Nhựa 280gram | 250.0 |
| Xốt Thái chân gà | 330.0 |
| Xốt Thịt Nướng | 800.0 |
| Tên hàng | Giá bán |
| Mi Goreng pedas | 135.0 |
| Nasi goreng | 165.0 |
| Racik Rendang | 220.0 |
| Opor Ayam | 220.0 |
| Gulai (cari phương đông) | 220.0 |
| Nasi Goreng | 220.0 |
| Soto ayam ( súp gà) | 220.0 |
| Kare | 220.0 |
| Ikan Goreng(cá chiên) | 165.0 |
| Ayam Goreng (Gà chiên) | 165.0 |
| Tên hàng | Giá bán |
| Omachi Bò Hầm | 120.0 |
| Hảo Hảo Gói | 98.0 |
| Mi Gà Đặc Biệt Special Chicken | 135.0 |
| Mi Soto | 135.0 |
| Mì Trộn Mi Goreng | 135.0 |
| Siykay Bò Hầm | 220.0 |
| Siukay Hải Sản | 220.0 |
| Zumzum thùng | 2,400.0 |
| Thùng Cung Đình các vị | 3,000.0 |
| Thùng Omachi các vị | 3,300.0 |
| ZumZum | 85.0 |
| Bún Bò Huế | 100.0 |
| Miến Măng Giò Heo | 120.0 |
| BÁNH ĐA CUA KHÔ DUY ANH GÓI 400G/ライスヌードル7MM | 350.0 |
| HỦ TIẾU GÕ SÀI GÒN 400G / フーティウ | 350.0 |
| PHỞ GÁNH PHỐ CỔ HÀ NỘI | 290.0 |
| Mì tôm Kokomi | 90.0 |
| Bún Bò Huế Hoa Hồng Trung Tín Food 400gr | 350.0 |
| Bún Duy Anh 400gr | 350.0 |
| Bánh Hỏi Tươi Duy Anh | 350.0 |
| Phở Gạo Duy Anh | 330.0 |
| Omachi sườn hầm | 120.0 |
| Omachi Tôm Chua Cay | 120.0 |
| MỲ CUNG ĐÌNH BÒ HẦM ビーフシッチュー風味麺 | 110.0 |
| CUNG ĐÌNH SƯỜN HẦM ポークリブシッチュー風味 麺 | 110.0 |
| CUNG ĐÌNH THỊT BẰM CÀ CHUA メンチとトマト風味麺 | 110.0 |
| Ba Miền Bò Hầm | 110.0 |
| Ba Miền Tôm chua cay | 110.0 |
| Phở Gà Cung Đình | 110.0 |
| Phở Bò Cung Đình | 110.0 |
| Cháo Gấu Đỏ | 110.0 |
| Mỳ Cung Đình Tôm chua cay | 110.0 |
| Mì Quảng Duy Anh Foods | 380.0 |
| Bún Tươi Khô Rico Việt Nam | 210.0 |
| Bánh Phở Khô Rico | 290.0 |
| Hoàng Gia Bún Bò Huế 120g | 180.0 |
| MỲ HẢO HẢO Thùng | 2,750.0 |
| HỦ TIẾU KHÔ | 410.0 |
| Bánh đa cua ăn liền Vifon gói 60g | 100.0 |
| Phở thịt bò Vifon gói 60g | 100.0 |
| MIẾN DONG LÀNG SO DƯƠNG KIÊN 500G | 550.0 |
| MIẾN DONG LÀNG SO DƯƠNG KIÊN 200G | 310.0 |
| MỲ GẠO CHŨ 500G | 390.0 |
| MÌ ĂN LIỀN HƯƠNG VỊ THỊT XÀO 85G | 100.0 |
| MÌ ĂN LIỀN VỊ TÔM CHUA THÁI 85G | 110.0 |
| MÌ LY HƯƠNG VỊ THỊT XÀO 65G | 150.0 |
| BÁNH HỎI TRUYỀN THỐNG CÔ MÊ 300G | 250.0 |
| BÁNH PHỞ TRUYỀN THỐNG CÔ MÊ 300G | 230.0 |
| BÚN TƯƠI TRUYỀN THỐNG CÔ MÊ 250G | 160.0 |
| HỦ TIẾU TRUYỀN THỐNG CÔ MỄ 300G | 290.0 |
| MÌ QUẢNG TRUYỀN THỐNG CÔ MÊ 300G | 290.0 |
| Tên hàng | Giá bán |
| Ba Chỉ Bò 1kg | 1,690.0 |
| Ba Chỉ Có da 1kg | 1,250.0 |
| Bạch Tuộc Baby | 1,190.0 |
| BẮP BÒ1kg | 1,750.0 |
| Bắp Giò Heo Rút xương | 1,350.0 |
| Bắp Heo 1kg | 1,250.0 |
| Bắp Heo Cắt Khúc | 1,180.0 |
| Bắp Heo Không Da | 980.0 |
| Bề bề bóc nõn 500gr | 1,890.0 |
| Bì Nem Chua | 890.0 |
| Bò Viên | 650.0 |
| Cá Basa Cắt Khúc | 480.0 |
| Cá Chép Giòn 1kg | 2,780.0 |
| Cá chép Nguyên con 1kg | 1,680.0 |
| CÁ CHỈ VÀNG 200G | 1,280.0 |
| Cá Chim 1kg | 1,190.0 |
| CÁ CƠM KHÔ 150G | 450.0 |
| CÁ DIÊU HỒNG NGUYÊN CON | 1,250.0 |
| Cá Hộp Three ladys | 250.0 |
| Cá Kèo đông lạnh (500g) | 920.0 |
| Cá Lóc Cắt Khúc | 720.0 |
| CÁ LÓC NGUYÊN CON CÓ ĐẦU – | 1,400.0 |
| Cá Rô Đồng | 690.0 |
| Cá rô Phi 1kg | 1,050.0 |
| CÁ SẶC TRỨNG 500G | 990.0 |
| Cá tầm sapa 1kg | 5,000.0 |
| CÁ THU CẮT KHÚC 500G | 1,100.0 |
| Cá Trắm Cắt Khúc 500g | 900.0 |
| CÁ TRẮM CỎ NGUYÊN CON | 1,780.0 |
| Cá Trắm đông lạnh (1-1.5kg) | 1,780.0 |
| Cá Trê Không Đầu | 1,280.0 |
| Cánh Gà Túi 2kg | 1,480.0 |
| Cánh Vịt | 1,590.0 |
| Cật Lợn | 580.0 |
| CHẢ BA SA CHIÊN 500G | 1,150.0 |
| CHẢ BASA VIÊN 500G | 980.0 |
| Chả cá Thu Non | 1,100.0 |
| Chả cá thu pha mực | 1,100.0 |
| Chả cua bể miếng 500g | 1,590.0 |
| Chả giò rế cầu tre 500g | 1,290.0 |
| Chả Ốc Cuốn Lá Lốt khay 500gr | 1,490.0 |
| Chả Ốc Nhồi khay 500gr | 1,290.0 |
| CHẢ THÁT LÁC 300G | 730.0 |
| Chân Gà | 680.0 |
| Chân gà rút xương | 1,590.0 |
| Chép Cắt Khúc 500gr | 890.0 |
| Chim Cút túi 5 con | 1,490.0 |
| Cua Đồng Xay | 470.0 |
| Cuống Họng Heo | 800.0 |
| Cuống Tràng | 960.0 |
| Dạ Dày | 980.0 |
| Da Lợn | 580.0 |
| Dải Sườn Bò 1kg | 1,690.0 |
| Diềm Gan Heo | 990.0 |
| Đùi Dê 1kg | 2,580.0 |
| Đùi ếch đông lạnh | 1,180.0 |
| Đùi gà dai lọc xương 1kg | 1,190.0 |
| Đùi Gà Lọc Xương 2kg | 1,280.0 |
| Đùi Gà Trống | 1,080.0 |
| Đùi Vịt Túi 2kg | 3,200.0 |
| Đuôi Bò cắt khúc 1kg | 1,890.0 |
| Đuôi Heo | 750.0 |
| ẾCH ĐÔNG LẠNH 500G | 1,100.0 |
| Gà Ác | 1,480.0 |
| Gà bao xanh | 990.0 |
| Gà Chân Đen | 1,590.0 |
| Gà Dai | 590.0 |
| Gà dai Loại ngon 1.2kg | 890.0 |
| Gà Nguyên Con loại ngon | 1,390.0 |
| Gà To từ 4~ | 2,200.0 |
| Gà Tươi 1.7-2kg | 1,590.0 |
| Gân Bò 1kg | 1,290.0 |
| Gan Heo | 580.0 |
| KÊ GÀ/TORI NO KOUGAN | 0.0 |
| Lòng Bò 1kg | 1,390.0 |
| Lòng Dồi 1kg | 2,100.0 |
| Lòng Dồi 500gr | 1,100.0 |
| Long dồi Set | 1,890.0 |
| Lòng Già Khấu Đuôi | 1,200.0 |
| Lòng Non-Phèo 1kg | 1,080.0 |
| Lưỡi Heo | 1,280.0 |
| LƯƠN BỎ ĐẦU LÀM SẠCH 500G | 1,590.0 |
| Má Bò 1kg | 1,790.0 |
| Má Lợn | 1,100.0 |
| Mề Gà | 1,680.0 |
| Mề Vịt | 1,290.0 |
| Mỡ Lợn | 480.0 |
| Móng Heo Cắt Khoanh | 650.0 |
| Móng Heo Rút Xương | 1,180.0 |
| Mực Trứng Nháy 500g | 1,890.0 |
| Nạc Vai (cắt vụn) 1kg | 1,100.0 |
| NHỘNG TẰM Đông Lạnh 500G | 1,080.0 |
| Óc Heo | 2,400.0 |
| Ốc Móng Tay khay 500gr | 1,490.0 |
| Sách Bò | 1,890.0 |
| Set Nội Tạng | 1,090.0 |
| Set Vịt Om Sấu 1/2 con | 1,350.0 |
| Sứa ăn liềnクラゲ | 540.0 |
| SỨA CHÂN ĂN LIỀN 200G | 590.0 |
| Sụn heo non 豚ナンコツ | 1,100.0 |
| Sườn Cắt 豚スペアリブ | 1,390.0 |
| Sườn Cốt Lết | 1,150.0 |
| Sườn Dê | 2,490.0 |
| Sương Ống Lợn | 480.0 |
| Tai Heo | 650.0 |
| Tép đông lạnh 500g | 690.0 |
| THỊT BA CHỈ KHÔNG DA | 1,080.0 |
| Thịt Chó | 7,500.0 |
| Thịt Cừu | 2,280.0 |
| Thịt diềm Bò 1kg | 1,890.0 |
| Thịt Lợn Rừng | 1,790.0 |
| Thịt Lợn xay | 980.0 |
| Thịt Nạc Thăn | 900.0 |
| Thịt Nai | 1,790.0 |
| Thịt Ốc Bươu khay 500gr | 790.0 |
| Thịt Xiên Lá Móc Mật | 770.0 |
| Thỏ Không Da Nguyên Con 肉兎 | 2,180.0 |
| Thủ Lợn Nửa Cái | 1,500.0 |
| Tiết đông lạnh | 890.0 |
| TIẾT HEO 1 lít(tiết canh) | 2,300.0 |
| TIM GÀ | 980.0 |
| Tim Heo | 1,080.0 |
| Tổ ong bò | 1,390.0 |
| Tôm 2kg | 3,690.0 |
| Tôm Viên túi 500gr | 1,190.0 |
| Tràng (Dồi Trường) | 1,180.0 |
| TRÀNG TRỨNG GÀ 1kg | 790.0 |
| VỊT GIẢ CẦY | 1,290.0 |
| Vịt Không Đầu | 1,590.0 |
| Tên hàng | Giá bán |
| BÁNH ĐA MÈ ĐEN 400G | 550.0 |
| BÁNH ĐA MÈ TRẮNG 400G | 550.0 |
| Bánh tráng 22cm củ dền Mekong River gói 300g | 590.0 |
| Bánh tráng nghệ | 590.0 |
| Bánh Tráng Rế Như ý 75g | 160.0 |
| Bánh Tráng Siêu Mỏng | 350.0 |
| Bột Báng | 290.0 |
| Bột Bánh cuốn | 430.0 |
| Bột Bánh Da Lợn | 480.0 |
| Bột Bánh Giò Hương Xưa | 690.0 |
| BỘT BÁNH XÈO 400G | 390.0 |
| BỘT BẮP 150G | 210.0 |
| Bột Béo Tài Ký 1kg | 1,680.0 |
| BỘT CÀ RI 3G | 80.0 |
| Bột Chiên Giòn Ajiquick | 490.0 |
| Bột Chiên Giòn Tài ký | 290.0 |
| Bột Cốt Dừa | 150.0 |
| BỘT GÀ RANG MUỐI 48G | 130.0 |
| Bột gạo (400g) | 590.0 |
| BỘT NĂNG 400G | 380.0 |
| BỘT NẾP 400G | 520.0 |
| BỘT NGHỆ 50G | 170.0 |
| Bột Ngọt | 390.0 |
| BỘT NGŨ VỊ HƯƠNG ĐỨC GIANG 25G | 200.0 |
| Bột Tẩm Chiên Giòn Ajiquick | 180.0 |
| Bột Trứng Sữa Lion Hộp 300g | 1,750.0 |
| Bột Vani 10 Ống | 150.0 |
| CHẢ GIÒ DUY ANH 400G 22CM/ライスペーパー400G | 320.0 |
| Chân Tổ Yến | 20,000.0 |
| Đậu Trắng 500gram | 480.0 |
| Đậu Xanh Không Vỏ (500g) | 350.0 |
| Đỗ đen 500g | 400.0 |
| DỨA KHÚC NGÂM NƯỚC ĐƯỜNG | 450.0 |
| Gạo Nếp Thái | 790.0 |
| Gạo米 コシヒカリ 10kg | 7,890.0 |
| GỎI CUỐN 25 MIẾNG/GÓI | 250.0 |
| HÀNH KHÔ PHI SẴN | 利用可能な乾燥玉ねぎ | FRIED ONION | 350.0 |
| HÀNH TÍM KHÔ 100G | 280.0 |
| Hạt Nêm Knorr | 620.0 |
| Hạt sen 200gr | 390.0 |
| Hương Dứa | 350.0 |
| Huyết vịt | 290.0 |
| Lạc sống 500g | 490.0 |
| MẮM RUỐC HUẾ | 680.0 |
| MĂNG CHUA 300G | 420.0 |
| MĂNG CHUA THÁI SẴN KIM BÔI 300G SOUR BAMBOO SHOOTS / 竹の子の煮物 | 400.0 |
| Măng Củ | 450.0 |
| MĂNG KHÔ NẤU LIỀN 300G | 450.0 |
| MĂNG KHÔ TÂY BẮC 100 | 290.0 |
| MĂNG NỨA 300G | 450.0 |
| MĂNG RỐI RỪNG | 300.0 |
| MĂNG TRÚC ĐẠI 300G | 390.0 |
| MĂNG TRÚC NHỎ 200G | 420.0 |
| Mật làm bánh trôi | 390.0 |
| MỘC NHĨ 50G | 230.0 |
